
| Amount | 12 Months | 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months | |
| $500 | Monthly/Weekly | $56/$12.92 | $39.33/$9.08 | $31.00/$7.15 | $26/$6.00 | $22.67/$5.23 |
| $600 | Monthly/Weekly | $65.33/$15.08 | $45.89/$10.59 | $36.17/$8.35 | $30.33/$7.00 | $26.44/$6.10 |
| $700 | Monthly/Weekly | $74.67/$17.23 | $52.44/$12.10 | $41.33/$9.54 | $34.67/$8.00 | $30.22/$6.97 |
| $800 | Monthly/Weekly | $84.00/$19.38 | $59.00/$13.62 | $46.50/$10.73 | $39.00/$9.00 | $34.00/$7.85 |
| $900 | Monthly/Weekly | $93.33/$21.54 | $65.65/$15.13 | $51.67/$11.92 | $43.33/$10.00 | $37.78/$8.72 |
| $1,000 | Monthly/Weekly | $102.67/$23.69 | $72.11/$16.64 | $56.83/$13.12 | $47.67/$11.00 | $41.56/$9.59 |
| $1,100 | Monthly/Weekly | $112.00/$25.85 | $78.67/$18.15 | $62.00/$14.31 | $52.00/$12.00 | $45.33/$10.46 |
| $1,200 | Monthly/Weekly | $121.33/$28.00 | $85.22/$19.67 | $67.17/$15.50 | $56.33/$13.00 | $49.11/$11.33 |
| $1,300 | Monthly/Weekly | $130.67/$30.15 | $91.78/$21.18 | $72.33/$16.69 | $60.67/$14.00 | $52.89/$12.21 |
| $1,400 | Monthly/Weekly | $140.00/$32.31 | $98.33/$22.69 | $77.50/$17.88 | $65.00/$15.00 | $56.67/$13.08 |
| $1,500 | Monthly/Weekly | $149.33/$34.46 | $104.89/$24.21 | $82.67/$19.08 | $69.33/$16.00 | $60.44/$13.95 |
| $1,600 | Monthly/Weekly | $158.67/$36.62 | $111.44/$25.72 | $87.83/$20.27 | $73.67/$17.00 | $64.22/$14.82 |
| $1,700 | Monthly/Weekly | $169.00/$38.77 | $118/$27.23 | $93.00/$21.46 | $78.00/$18.00 | $68.00/$15.69 |
| $1,800 | Monthly/Weekly | $177.33/$40.92 | $124.56/$28.74 | $98.17/$22.65 | $82.33/$19.00 | $71.78/$16.56 |
| $1,900 | Monthly/Weekly | $186.67/$43.08 | $131.11/$30.26 | $103.33/$23.85 | $86.67/$20.00 | $75.56/$17.44 |
| $2,000 | Monthly/Weekly | $200.67/$46.31 | $140.49/$32.53 | $111.08/$25.63 | $93.17/$21.50 | $81.22/$18.74 |
| $2,100 | Monthly/Weekly | $210.00/$48.46 | $154.06/$35.55 | $116.25/$26.83 | $97.50/$22.50 | $85.00/$19.62 |
| $2,200 | Monthly/Weekly | $219.33/$50.62 | $160.61/$37.06 | $121.42/$28.02 | $101.83/$23.50 | $88.78/$20.49 |
| $2,300 | Monthly/Weekly | $228.67/$52.77 | $167.17/$38.58 | $126.58/$29.21 | $106.17/$24.50 | $92.56/$21.36 |
| $2,400 |
Monthly/Weekly |
$238.00/$54.92 | $173.72/$40.09 | $131.75/$30.40 | $110.50/$25.50 | $96.33/$22.23 |
| $2,500 | Monthly/Weekly | $247.33/$57.08 | $180.28/$41.60 | $136.92/$31.60 | $114.83/$26.50 | $110.11/$23.10 |
| $2,600 | Monthly/Weekly | $256.67/$59.23 | $186.83/$43.12 | $142.08/$32.79 | $119.17/$27.50 | $103.89/$23.97 |
| $2,700 | Monthly/Weekly | $266/$61.38 | $193.39/$44.63 | $147.25/$33.98 | $123.50/$28.50 | $107.67/$24.85 |
| $2,800 | Monthly/Weekly | $275.33/$63.54 | $199.94/$46.14 | $152.42/$35.17 | $127.83/$29.50 | $111.44/$25.72 |
| $2,900 | Monthly/Weekly | $284.67/$65.69 | $206.50/47.65 | $157.58/$36.37 | $132.17/$30.50 | $115.22/$26.59 |
| $3,000 | Monthly/Weekly | $294.00/$67.85 | $213.06/$49.17 | $162.75/$37.56 | $136.50/$31.50 | $119.00/$27.46 |
| $3,100 | Monthly/Weekly | $303.33/$70.00 | $219.61/$50.68 | $167.92/$38.75 | $140.83/$32.50 | $122.78/$28.33 |
| $3,200 | Monthly/Weekly | $312.67/$72.15 | $226.17/$50.68 | $173.08/$39.94 | $145.17/$33.50 | $126.56/$29.21 |
| $3,300 | Monthly/Weekly | $322.00/$74.31 | $226.17/$50.68 | $178.25/$41.13 | $149.50/$34.50 | $130.33/$30.08 |
| $3,400 | Monthly/Weekly | $331.33/$76.46 | $232.72/$53.71 | $183.72/$42.33 | $153.83/$35.50 | $134.11/$30.95 |